- GLT
- 特殊設計搖晃補償電路,快遞穩定。
- 1.5英吋紅色LED顯示,可自行設定亮度。
- 360度旋轉式安全吊鉤設計,使用方便。
- 荷重元結構設計,安全負載 200%。
- 具有電源、暫留、感量切換、歸零等功能。
- 二段式低電壓顯示及低電壓主動關機保護。
- 鋁合金外殼撞擊,安全性高。
- 搭配遙控器,增加操作的機動性。
型號 | 秤量kg | 感量kg | A | B | C | D | E | F | N.W. |
GLT | 600 | 0.2/0.1 | 260 | 195 | 190 | 40 | 560 | 73 | 13.4 |
GLT | 1000 | 0.5/0.2 | 260 | 195 | 190 | 40 | 560 | 73 | 13.4 |
GLT | 1500 | 0.5/0.2 | 260 | 195 | 190 | 40 | 560 | 73 | 13.4 |
GLT | 2000 | 1/0.5 | 260 | 195 | 190 | 40 | 560 | 73 | 13.7 |
GLT | 3000 | 1/0.5 | 260 | 195 | 195 | 40 | 560 | 73 | 13.7 |
GLT | 5000 | 2/1 | 260 | 195 | 200 | 50 | 700 | 80 | 23.3 |
GLT | 7000 | 5/2 | 260 | 195 | 200 | 52 | 700 | 80 | 24 |
- JLT 隔熱型電子吊秤
- 各系列吊秤均可加裝隔熱罩。
- 適用於熔爐、鍛造、熔接等高溫環境。
- 高溫環境中秤體與秤物請保持1.6m距離。
- 360度旋轉式安全吊鉤設計,使用方便。
- 鋁合金荷重元結構設計,安全負載 200%。
- 搭配遙控器,增加操作的機動性。
- 選配多功能無線顯示器,可連接電腦或印表機。
- 選配無線大型顯示器,清晰易讀。
型號 | 秤量kg | 感量kg | A | B | C | D | E | F | N.W. |
JLT | 600 | 0.2/0.1 | 260 | 195 | 190 | 40 | 560 | 73 | 13.4 |
JLT | 1000 | 0.5/0.2 | 260 | 195 | 190 | 40 | 560 | 73 | 13.4 |
JLT | 1500 | 0.5/0.2 | 260 | 195 | 190 | 40 | 560 | 73 | 13.4 |
JLT | 2000 | 1/0.5 | 260 | 195 | 190 | 40 | 560 | 73 | 13.7 |
JLT | 3000 | 1/0.5 | 260 | 195 | 195 | 40 | 560 | 73 | 13.7 |
JLT | 5000 | 2/1 | 260 | 195 | 200 | 50 | 700 | 80 | 23.3 |
JLT | 7000 | 5/2 | 260 | 195 | 200 | 52 | 700 | 80 | 24 |
- LH
- 特殊設計搖晃補償電路,快速穩定。
- 1.5英吋紅色LED顯示,可自行設定亮度。
- 360度旋轉式安全吊鉤設計,使用方便。
- 荷重元結構設計,安全負載 200%。
- 具有電源、暫留、感量切換、歸零等功能。
- 具有電池容量顯示及低電壓主動關機保護。
- 鋁合金外殼撞擊,安全性高。
- 搭配遙控器,增加操作的機動性。
型號 | 秤量kg | 感量kg | A | B | C | D | E | F | N.W. |
LH | 600 | 0.2/0.1 | 260 | 195 | 200 | 40 | 620 | 73 | 13.4 |
LH | 1000 | 0.5/1 | 260 | 195 | 200 | 40 | 620 | 73 | 13.4 |
LH | 1200 | 1/0.5 | 260 | 195 | 200 | 50 | 650 | 73 | 13.7 |
LH | 2000 | 1/0.5 | 260 | 195 | 200 | 50 | 650 | 73 | 13.7 |
LH | 3000 | 2/1 | 260 | 195 | 210 | 52 | 730 | 80 | 23.3 |
LH | 5000 | 5/2 | 260 | 195 | 220 | 52 | 830 | 92 | 35 |
LH | 15000 | 10/5 | 260 | 195 | 220 | 52 | 950 | 92 | 42 |
LH | 20000 | 10/5 | 260 | 195 | 220 | 100 | 1150 | 120 | 75.5 |
LH | 25000 | 20/10 | 260 | 195 | 220 | 100 | 1150 | 120 | 75.5 |
LH | 30000 | 20/10 | 260 | 210 | 250 | 130 | 1300 | 150 | 119 |
LH | 35000 | 20/10 | 260 | 210 | 250 | 130 | 1300 | 150 | 119 |
- JLG-W
- 特殊設計搖晃補償電路,快速穩定。
- 1.2英吋紅色LED顯示,可自行設定亮度。
- 360度旋轉式安全吊鉤設計,使用方便。
- Alloy合金鋼荷重元結構設計,安全負載 200%。
- 具有電源、暫留、感量切換、歸零等功能。
- 具有電池容量顯示及低電壓主動關機保護。
- 鋁合金外殼撞擊,安全性高。
- 搭配遙控器,增加操作的機動性。
型號 | 秤量kg | 感量kg | A | B | C | D | E | F | N.W. |
JLG | 300 | 0.1/0.05 | 260 | 195 | 190 | 40 | 620 | 73 | 13.4 |
JLG | 600 | 0.2/0.1 | 260 | 195 | 190 | 40 | 620 | 73 | 13.4 |
JLG | 1000 | 0.5/0.2 | 260 | 195 | 190 | 40 | 620 | 73 | 13.4 |
JLG | 1500 | 0.5/0.2 | 260 | 195 | 190 | 40 | 620 | 73 | 13.4 |
JLG | 2000 | 1/0.5 | 260 | 195 | 190 | 40 | 650 | 73 | 13.7 |
JLG | 3000 | 1/0.5 | 260 | 195 | 190 | 40 | 650 | 73 | 13.7 |
JLG | 5000 | 2/1 | 260 | 195 | 195 | 50 | 730 | 80 | 23.3 |
JLG | 7000 | 5/2 | 260 | 195 | 195 | 50 | 730 | 80 | 24 |
- GST 特殊設計搖晃補償電路,快速穩定。
- 1.2英吋紅色LED顯示,可自行設定亮度。
- 360度旋轉式安全吊鉤設計,使用方便。
- Alloy合金鋼荷重元結構設計,安全負載 200%。
- 具有電源、暫留、感量切換、歸零等功能。
- 具有電池容量顯示及低電壓主動關機保護。
- 鋁合金外殼撞擊,安全性高。
- 搭配遙控器,增加操作的機動性。
型號 | 秤量kg | 感量kg | A | B | C | D | E | F | N.W. |
GST | 300 | 0.1/0.05 | 260 | 195 | 190 | 40 | 620 | 73 | 13.4 |
GST | 600 | 0.2/0.1 | 260 | 195 | 190 | 40 | 620 | 73 | 13.4 |
GST | 1000 | 0.5/0.2 | 260 | 195 | 190 | 40 | 620 | 73 | 13.4 |
GST | 1500 | 0.5/0.2 | 260 | 195 | 190 | 40 | 620 | 73 | 13.4 |
GST | 2000 | 1/0.5 | 260 | 195 | 190 | 40 | 650 | 73 | 13.7 |
GST | 3000 | 1/0.5 | 260 | 195 | 190 | 40 | 650 | 73 | 13.7 |
GST | 5000 | 2/1 | 260 | 195 | 195 | 50 | 730 | 80 | 23.3 |
GST | 7000 | 5/2 | 260 | 195 | 195 | 50 | 730 | 80 | 24 |
- GLG 特殊設計搖晃補償電路,快速穩定。
- 1.2英吋紅色LED顯示,可自行設定亮度。
- 360度旋轉式安全吊鉤設計,使用方便。
- Alloy合金鋼荷重元結構設計,安全負載 200%。
- 具有電源、暫留、感量切換、歸零等功能。
- 具有電池容量顯示及低電壓主動關機保護。
- 鋁合金外殼撞擊,安全性高。
- 搭配遙控器,增加操作的機動性。
型號 | 秤量kg | 感量kg | A | B | C | D | E | F | N.W. |
GLG | 300 | 0.1/0.05 | 260 | 195 | 190 | 40 | 620 | 73 | 13.4 |
GLG | 600 | 0.2/0.1 | 260 | 195 | 190 | 40 | 620 | 73 | 13.4 |
GLG | 1000 | 0.5/0.2 | 260 | 195 | 190 | 40 | 620 | 73 | 13.4 |
GLG | 1500 | 0.5/0.2 | 260 | 195 | 190 | 40 | 620 | 73 | 13.4 |
GLG | 2000 | 1/0.5 | 260 | 195 | 190 | 40 | 650 | 73 | 13.7 |
GLG | 3000 | 1/0.5 | 260 | 195 | 190 | 40 | 650 | 73 | 13.7 |
GLG | 5000 | 2/1 | 260 | 195 | 195 | 50 | 730 | 80 | 23.3 |
GLG | 7000 | 5/2 | 260 | 195 | 195 | 50 | 730 | 80 | 24 |
- GS-E
- 特殊設計搖晃補償電路,快速穩定。
- 1.0英吋紅色LED顯示,可自行設定亮度。
- 360度旋轉式安全吊鉤設計,使用方便。
- 荷重元結構設計,安全負載 200%。
- 具有電源、暫留、感量切換、歸零等功能。
- 具有電池容量顯示及低電壓主動關機保護。
- 鋁合金外殼撞擊,安全性高。
- 搭配紅外線遙控器,增加操作的機動性。
型號 | 秤量kg | 感量kg | A | B | C | D | E | F | N.W. |
GS-E | 60 | 0.02 | 194 | 130 | 123 | 25 | 395 | 32 | 4.50 |
GS-E | 150 | 0.05 | 194 | 130 | 123 | 25 | 395 | 32 | 4.50 |
GS-E | 300 | 0.1 | 194 | 130 | 123 | 25 | 420 | 37 | 4.62 |
GS-E | 500 | 0.2 | 194 | 130 | 123 | 25 | 420 | 37 | 4.62 |
- LH-WIRELESS 無線雙向顯示電子吊秤
- 特殊設計搖晃補償電路,快速穩定。
- 計搖晃補償電路,快遞穩定。
- 1.5英吋紅色LED顯示,可自行設定亮度。
- 360度旋轉式安全吊鉤設計,使用方便。
- 荷重元結構設計,安全負載 200%。
- 具有電源、暫留、感量切換、歸零等功能。
- 具有電池容量顯示及低電壓主動關機保護。
- 鋁合金外殼撞擊,安全性高。
- 搭配遙控器,增加操作的機動性。
- AC-01N>多功能無線吊秤顯示器: 需搭配吊秤.可同時雙邊顯示。
- 採用1.4公分液晶背光顯示。
- 無線距離100公尺以上。
- 使用NI-MH鎳氫充電電池。
- 標準配備RS-232輸出。
- 選配印表機SH-24輸出。
- 可選配AC-02N同時使用。
- AC-02N>大型無線吊秤顯示器: 需搭配吊秤,可同時雙邊顯示。
- 紅色10公分LED顯示。
- 無線距離50公尺以上,使用AC電源。
- 可選配AC-01N同時使用。
型號 | 秤量kg | 感量kg | A | B | C | D | E | F | N.W. |
LH | 600 | 0.2/0.1 | 260 | 195 | 200 | 40 | 620 | 73 | 13.4 |
LH | 1000 | 0.5/1 | 260 | 195 | 200 | 40 | 620 | 73 | 13.4 |
LH | 1200 | 1/0.5 | 260 | 195 | 200 | 50 | 650 | 73 | 13.7 |
LH | 2000 | 1/0.5 | 260 | 195 | 200 | 50 | 650 | 73 | 13.7 |
LH | 3000 | 2/1 | 260 | 195 | 210 | 52 | 730 | 80 | 23.3 |
LH | 5000 | 5/2 | 260 | 195 | 220 | 52 | 830 | 92 | 35 |
LH | 15000 | 10/5 | 260 | 195 | 220 | 52 | 950 | 92 | 42 |
LH | 20000 | 10/5 | 260 | 195 | 220 | 100 | 1150 | 120 | 75.5 |
LH | 25000 | 20/10 | 260 | 195 | 220 | 100 | 1150 | 120 | 75.5 |
LH | 30000 | 20/10 | 260 | 210 | 250 | 130 | 1300 | 150 | 119 |
LH | 35000 | 20/10 | 260 | 210 | 250 | 130 | 1300 | 150 | 119 |